A beérkezett adományokat az egyesület a mentésekre, sürgősségi ellátásokat, állatorvosra, az évi 1500 állat elhelyezésére, takarmányozására, ápolására használta fel.
Kód | Hívás + SMS szám (db) | Utalandó összeg (95%) | Hívásvégződtetési díj (nettó) | Hívásvégződtetési díj (bruttó) | |
január | 50 | 341 | 161 975 Ft | 4 235 Ft | 5 378 Ft |
február | 50 | 199 | 94 525 Ft | 2 490 Ft | 3 162 Ft |
március | 50 | 1 014 | 481 650 Ft | 12 595 Ft | 15 996 Ft |
április | 50 | 525 | 249 375 Ft | 6 570 Ft | 8 344 Ft |
május | 50 | 1 029 | 488 775 Ft | 12 830 Ft | 16 294 Ft |
június | 50 | 2 994 | 1 422 150 Ft | 37 370 Ft | 47 460 Ft |
július | 50 | 1 419 | 674 025 Ft | 17 745 Ft | 22 536 Ft |
augusztus | 50 | 1 039 | 493 525 Ft | 12 900 Ft | 16 383 Ft |
szeptember | 50 | 1 178 | 559 550 Ft | 14 625 Ft | 18 574 Ft |
október | 50 | 540 | 256 500 Ft | 6 720 Ft | 8 534 Ft |
november | 50 | 680 | 323 000 Ft | 8 345 Ft | 10 598 Ft |
december | 50 | 1 876 | 891 100 Ft | 23 080 Ft | 29 312 Ft |
2020 May 05